外国人住民世帯数・人員数(平成30年2月末現在)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2018年4月12日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2018年4月12日 |
| 作成日 | 2018年4月12日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 840cfc85-a80e-474a-bc46-d2019a5f8458 |
| Package id | 13332e73-6454-4764-902f-286ba6cec27b |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |

