外国人住民世帯数・人員数(平成30年12月末現在)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2019年4月10日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2019年4月10日 |
| 作成日 | 2019年4月10日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | cbee8db4-e307-41f9-b0bf-9cf547d63651 |
| Package id | 13332e73-6454-4764-902f-286ba6cec27b |
| Position | 11 |
| State | active |
| Url type | upload |

