外国人住民世帯数・人員数(平成30年9月末現在)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2018年10月4日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2018年10月4日 |
| 作成日 | 2018年10月4日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | e4aaacf9-10ac-4673-af1d-cdc6e58b9205 |
| Package id | 13332e73-6454-4764-902f-286ba6cec27b |
| Position | 8 |
| State | active |
| Url type | upload |

