外国人住民世帯数・人員数(平成31年1月末現在)
Dataset description:
平成31年(1~4月)、令和元年(5~12月)の各月末現在の、外国人住民世帯数と人員数です。
Source: 富山市外国人住民世帯数・人員数(平成31年1月~令和元年12月)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2019年4月10日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2019年4月10日 |
| 作成日 | 2019年4月10日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 3845ba2f-49b9-4e0b-ac2b-49631dd74906 |
| Package id | 90c99409-2dcf-44a4-b1a2-d5c2d3d2fd36 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |

