村川水位、雨量データ(2024年3月末現在)
令和6年3月末までの水位、雨量データです。
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年5月31日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2024年5月31日 | 
| 作成日 | 2023年5月11日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | 67685e7a-9359-4ff0-a33b-898af5e9274d | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a4a5ae40-51d0-442d-b0d0-80a25912aafb | 
| Position | 1 | 
| Size | 2.4 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 

