村川水位、雨量データ(2025年8月末現在)
令和7年8月末までの水位、雨量データです。
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月2日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2025年9月2日 | 
| 作成日 | 2025年5月26日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | Open Data Commons Attribution License | 
| Has views | True | 
| Id | 075b440d-1a9d-447e-aecb-fb93153fc9ec | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a034ab6d-60fb-4823-b9f8-1fec9c66a04c | 
| Position | 4 | 
| Size | 1 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 

