内水ハザードマップ(shp)
令和4年度版松川沿線における内水ハザードマップです。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年12月18日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2021年7月26日 |
| 作成日 | 2021年7月26日 |
| データ形式 | unknown |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 2316e160-8718-4d6f-be0e-7a623c035ca4 |
| Package id | a879020e-5e88-4d5f-a636-50465cc40cf4 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |

