町丁別人口・世帯集計表(平成29年10月末現在)
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2017年12月11日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2017年12月11日 |
| 作成日 | 2017年12月11日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 4aa01a60-f77e-4f0e-852d-e32a5246cc4f |
| Package id | 50db6c2d-7cc6-4944-a377-f49554e688fa |
| Position | 9 |
| State | active |
| Url type | upload |

