外国人住民世帯数・人員数(令和2年3月末現在)
令和2年3月末現在の、外国人住民世帯数と人員数です。 データメタ情報:世帯数、合計、男、女 タグ候補:外国人、世帯、人口
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2020年5月19日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2020年5月19日 |
| 作成日 | 2020年5月19日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 7caf967e-dc7f-4979-a6b9-1b77779fc9e7 |
| Package id | 28c40c5d-3906-4a78-bd65-45790cf9cd85 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |

