外国人住民世帯数・人員数(令和6年3月末現在)
令和6年3月末現在の、外国人住民世帯数と人員数です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年5月8日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年5月8日 |
| 作成日 | 2024年5月8日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f8a37a29-3b5d-4c70-a6bd-93fe2ca7bb0d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c45dca39-e481-4e70-851e-4e0f5bfc4935 |
| Position | 2 |
| Size | 18.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |

