建物用途_延床面積
令和5年度富山市都市計画基礎調査中の建物用途を小地域単位で延床面積別に集計したデータ
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年6月21日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年6月21日 |
| 作成日 | 2024年6月21日 |
| データ形式 | ZIP |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Has views | False |
| Id | 24be8f0b-f73c-480a-be1a-325c29eac2ff |
| Mimetype | application/zip |
| Package id | e4e40335-0f95-44f4-8bf5-e1eac0f82c4f |
| Position | 8 |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |

