建物延床面積_棟数
令和5年度富山市都市計画基礎調査中の建物延床面積を小地域単位で棟数別に集計したデータ
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年6月21日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2024年6月21日 | 
| 作成日 | 2024年6月21日 | 
| データ形式 | ZIP | 
| ライセンス | ライセンスが提示されていません | 
| Has views | False | 
| Id | a090b851-7f4a-418e-875b-aff3aea0eed7 | 
| Mimetype | application/zip | 
| Package id | e4e40335-0f95-44f4-8bf5-e1eac0f82c4f | 
| Position | 1 | 
| Size | 1 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 

