外国人住民世帯数・人員数(令和8年10月末現在)
令和8年10月末現在の、外国人住民世帯数と人員数です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年11月6日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年11月6日 |
| 作成日 | 2026年11月6日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 52f82d5f-eda6-442e-9087-33cda0e0b04b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 40869549-2daf-46ee-969d-3933d2546c69 |
| Position | 9 |
| Size | 21.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |

