外国人住民世帯数・人員数(令和8年3月末現在)
令和8年3月末現在の、外国人住民世帯数と人員数です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年5月18日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年5月18日 |
| 作成日 | 2026年5月18日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d49587b3-ddeb-4201-b957-b522490ea646 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 40869549-2daf-46ee-969d-3933d2546c69 |
| Position | 2 |
| Size | 20.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |

